Nom et Prénom | Index | Partenaire | Index | Index Equipe |
---|---|---|---|---|
Anne MARTIN | 24,6 | Christian DELAMARE | 27,9 | |
Christophe CAPITAINE | 9,4 | Véronique CAPITAINE | 19,4 | Voiturette |
Pascale MARCHALAND | 31,8 | Christian ANDRE | 36 | |
Jacques LACOUR | 32,5 | Bernadette LACOUR | 34,2 | Voiturette |
Laurent DELAROCQUE | 29,8 | Riad KHALOUCH | 36 | |
Jean-Paul MOISY | 19,9 | Pascale GAUCHI | 23 | |
Monique GRANGER | 15,1 | Aymard Le Tourneurs du Val | 17,6 | |
Michel HERLICOVIEZ | 36 | Laure DELAHAYE | 36 | Voiturette |
Patrick DANET | 21 | Jean-Jacques ARLAIS | 22,7 | |
Micheline FREDERIC | 28,5 | Sophie JAMOTTE | 32 | |
Claudie DUCHEMIN | 24,5 | Claude FRASNAY | 30,5 | |
LISTE D'ATTENTE | ||||
Pascale GAUCHI |
Créez votre propre site internet avec Webador